White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bytomski, Dominik | 0 : 1 | Stańkowski, Wiktor | |||||
2. | Mika, Wiktor | ½ : ½ | Grabowski, Jan | |||||
3. | Lignar, Kacper | 1 : 0 | Sopel, Jonatan Jan | |||||
4. | Hlubek, Sara | 0 : 1 | Bajek, Paweł | |||||
5. | Szczypka, Lidia | 0 : 1 | Kąciak, Jerzy | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stańkowski, Wiktor | 1735 | 8.5 | |||||
2. | Bajek, Paweł | 1548 | 7.0 | |||||
3. | Mika, Wiktor | 1485 | 7.0 | |||||
4. | Grabowski, Jan | 1533 | 7.0 | |||||
5. | Lignar, Kacper | 1466 | 7.0 | |||||
Подивитися усіх 50 гравців |