Mikołaj Nowak
FIDE Master
, народж. 2002
KSz LECH-WSUS Poznań
FIDE Master
, народж. 2002
KSz LECH-WSUS Poznań
KSz LECH-WSUS Poznań
11
Стартовий номер
2322
Рейтинг
-4
7.0
Очки
10
Місце
| Результат | Прізвище, Ім'я | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kubacka, Patrycja | |
| 2 | 1 | Brzęczek, Jacek | |
| 3 | 1 | Białkowski, Jan | |
| 4 | 1 | Wojciechowski, Szymon | |
| 5 | 0 | Brodowski, Piotr | |
| 6 | 1 | Niemier, Hubert | |
| 7 | 1 | Marcinkowski, Wojciech | |
| 8 | 0 | Krasenkow, Michał | |
| 9 | 1 | Straszewski, Tomasz |
Результати
7.0
Очки
49.5
BHC1
54.0
BH
39.5
SB
38.0
PS
DE
7
WIN
4
BWG
2180
Рейтинг Перфоманс