| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoinkis, Kuba | 1 : 0 | Machulik, Piotr | |||||
| 2. | Plewa, Szymon | 1 : 0 | Jarząbek, Wiktor | |||||
| 3. | Stasiak, Oskar | ½ : ½ | Shymanski, Dzmitry | |||||
| 4. | Holdenmajer, Nikola | 0 : 1 | Makałowski, Paweł | |||||
| 5. | Król, Jakub | 1 : 0 | Fujar, Jakub | |||||
| Подивись Всі | ||||||||
| Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoinkis, Kuba | 7.5 | ||||||
| 2. | Plewa, Szymon | 6.5 | ||||||
| 3. | Stasiak, Oskar | 5.0 | ||||||
| 4. | Shymanski, Dzmitry | 5.0 | ||||||
| 5. | Czyżewski, Remigiusz | 5.0 | ||||||
| Подивитися усіх 11 гравців | ||||||||
25-26.10.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Zgłoszenia proszę przesyłać:
Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 57 zawodników.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund, granych tempem 30 minut + 30 sekund.
Harmonogram rund:
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA
Numer konta: 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Drugi Krok, 25-26.10.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników.