White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kujawski, Dawid | 0 : 1 | Śliwicki, Damian | |||||
2. | Borkowski, Kamil | ½ : ½ | Przybylski, Bartosz | |||||
3. | Urbański, Jacek | 0 : 1 | Chmielewski, Jakub | |||||
4. | Polak, Aleksander | 1 : 0 | Śliwicka, Weronika | |||||
5. | Pawłowski, Paweł | ½ : ½ | Borowiak, Karol | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwicki, Damian | 2126 | 8.5 | |||||
2. | Przybylski, Bartosz | 2112 | 6.5 | |||||
3. | Borkowski, Kamil | 1907 | 6.5 | |||||
4. | Chmielewski, Jakub | 1842 | 6.5 | |||||
5. | Polak, Aleksander | 1860 | 6.0 | |||||
Подивитися усіх 34 гравців |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.