White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ślesicki, Grzegorz | 0 : 1 | Chrostowski, Szymon | |||||
2. | Sosnowski, Karol | 0 : 1 | Dworecki, Aleksander | |||||
3. | Gałecki, Maciej | 0 : 1 | Sarnecki, Antoni | |||||
4. | Pikus, Mikołaj | 0 : 1 | Kochański, Karol | |||||
5. | Dąbrowski, Leon | 0 : 1 | Kubiak, Adam | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ślesicki, Grzegorz | 5.0 | ||||||
2. | Dworecki, Aleksander | 4.0 | ||||||
3. | Chrostowski, Szymon | 4.0 | ||||||
4. | Sosnowski, Karol | 4.0 | ||||||
5. | Gałecki, Maciej | 3.5 | ||||||
Подивитися усіх 18 гравців |