Phoenix Cheung
2
Стартовий номер
1818
Рейтинг
3.0
Очки
5
Місце
| Результат | Прізвище, Ім'я | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Huang, Frankie | |
| 2 | 0 | Gao, Heye | |
| 3 | 1 | Jacob Ma | |
| 4 | 1 | Joshua Zhang | |
| 5 | 0 | Ajith, Aarush |
Результати
3.0
Очки
12.0
BHC1
13.0
BH
5.0
SB
10.0
PS
DE
3
WIN
1
BWG