Ray Robson
48
Стартовий номер
2653
Рейтинг
-15
2.5
Очки
58
Місце
| Результат | Прізвище, Ім'я | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ½ | Gukesh, Dommaraju | |
| 2 | ½ | Murzin, Volodar | |
| 3 | 0 | Van Foreest, Jorden | |
| 4 | ½ | Fedoseev, Vladimir | |
| 5 | 0 | Blübaum, Matthias | |
| 6 | 0 | Inarkiev, Ernesto | |
| 7 | 0 | Salem, A.R. Saleh | |
| 8 | 1 | Yu, Yangyi | |
| 9 | 0 | Sevian, Samuel |
Результати
2.5
Очки
33.5
BHC1
34.0
BH
7.5
SB
13.5
PS
DE
1
WIN
0
BWG
2524
Рейтинг Перфоманс