White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dziura, Tymoteusz | ½ : ½ | Ziółkowski, Benedykt | |||||
2. | Pracowity, Miłosz | 0 : 1 | Kukuć, Marcin | |||||
3. | Idzior, Andrzej | 1 : 0 | Paluchniak, Adam | |||||
4. | Skilskyi, Mykola | 1 : 0 | Przybyszewski, Tomasz | |||||
5. | Nowakowski, Dariusz | 1 : 0 | Pindral, Jan | |||||
Tüm 18 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kukuć, Marcin | 4.5 | ||||||
2. | Ziółkowski, Benedykt | 1602 | 4.5 | |||||
2. | Dziura, Tymoteusz | 4.5 | ||||||
4. | Skilskyi, Mykola | 4.0 | ||||||
5. | Idzior, Andrzej | 4.0 | ||||||
Tüm 36 oyuncuyu göster |
11.01.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 5 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 11.01.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.