2 Mikołajkowy Turniej Szachowy ZSTK

2 Mikołajkowy Turniej Szachowy ZSTK
1 tur sonrası sonuçlar

chess:manager
Soyad, Ad Kuvvet Derecesi Pts
1. Bielak, Hubert kl. 4MR 1000 1.0
1. Bis, Kacper kl. 2R 1000 1.0
1. Chrześcijanek, Bartłomiej kl. 2R 1000 1.0
1. Kowalczuk, Oliwier kl. 1ST 1000 1.0
1. Koziebrodzki, Nikodem kl. 3SP 1000 1.0
1. Łazorczyk, Jan kl. 1I 1000 1.0
1. Mazur, Antoni kl. 2R 1000 1.0
1. Oleksiuk, Julia kl. 1L 1000 1.0
1. Sikora, Cyprian kl. 4IP 1000 1.0
1. Sobka, Maciej kl. 2R 1000 1.0
11. Domagalski, Miłosz kl. 4LP 1000 1.0
11. Fijałkowski, Michał kl. 2R 1000 1.0
11. Guz, Maciej kl. 3RP 1000 1.0
11. Koszczeszyn, Mateusz kl. 3IP 1000 1.0
11. Kowalski, Piotr kl. 3LPB 1000 1.0
11. Krawczyk, Filip kl. 2LA 1000 1.0
11. Kuliś, Patryk kl. 1ST 1000 1.0
11. Kuzioła, Jakub kl. 3IP 1000 1.0
11. Pikuła, Mikołaj kl. 1L 1000 1.0
11. Rogala, Jakub kl. 3LPA 1000 1.0
11. Rutkowski, Sebastian kl. 2LA 1000 1.0
11. Śmigielski, Łukasz kl. 2I 1000 1.0
11. Spryszak, Szymon kl. 1ST 1000 1.0
11. Wiesiołek, Daniel kl. 2TK 1000 1.0
25. Abramowa, Anastazja kl. 3IP 1000 0.0
25. Barczak, Dominik kl. 1ST 1000 0.0
25. Bielak, Szymon kl. 2R 1000 0.0
25. Chojnacki, Bartłomiej kl. 3IP 1000 0.0
25. Dziadura, Cezary kl. 3LPA 1000 0.0
25. Glegoła, Filip kl. 3LPB 1000 0.0
25. Jabłoński, Kacper kl. 3LPa 1000 0.0
25. Jurak, Kacper kl. 3SP 1000 0.0
25. Kasperek, Błażej kl. 1L 1000 0.0
25. Knap, Mikołaj kl. 2M 1000 0.0
25. Kopa, Dawid kl.1ST 1000 0.0
25. Kubik, Maksymilian kl. 3RP 1000 0.0
25. Markiewicz, Kacper kl. 4TS 1000 0.0
25. Nowak, Kacper kl. 2R 1000 0.0
25. Pastuszak, Marcel kl. 2lb 1000 0.0
25. Pikuła, Aleksander kl. 2LB 1000 0.0
25. Rachwał, Mateusz kl. 2I 1000 0.0
25. Rudny, Kacper 1L 1000 0.0
25. Stefaniak, Maciej kl. 2LB 1000 0.0
25. Szczołko, Dawid kl. 4IP 1000 0.0
25. Szlachta, Szymon Kl. 1I 1000 0.0
25. Szponar, Kacper kl. 3LPB 1000 0.0
25. Warda, Tymoteusz kl. 2TK 1000 0.0
25. Żmuda, Michał kl.2R 1000 0.0
chess:manager