White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grech, Szymon | 0 : 1 | Kuriata, Karol | |||||
2. | Szpak, Przemysław | ½ : ½ | Potajewicz, Patryk | |||||
3. | Tłok, Tomasz | 0 : 1 | Hryszkiewicz, Robert | |||||
4. | Grech, Mariusz | 1 : 0 | Grech, Joanna | |||||
5. | Groszek, Ryszard | 1 : 0 | Nikola Chebes | |||||
Tüm 6 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuriata, Karol | 1594 | 7.0 | |||||
2. | Potajewicz, Patryk | 5.5 | ||||||
3. | Grech, Szymon | 1514 | 5.0 | |||||
4. | Hryszkiewicz, Robert | 1459 | 5.0 | |||||
5. | Grech, Mariusz | 1518 | 5.0 | |||||
Tüm 13 oyuncuyu göster |