White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krupa, Dominik | 0 : 1 | Grossmann, Ryszard | |||||
2. | Gawlik, Paweł | 1 : 0 | Osten, David | |||||
3. | Kasprzak, Michał | 0 : 1 | Madajczak, Piotr | |||||
4. | Czoch, Hubert | 0 : 1 | Musiała, Tomasz | |||||
5. | Soroka, Maciej | 1 : 0 | Browarski Piotr | |||||
Tüm 12 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grossmann, Ryszard | 1874 | 6.0 | |||||
2. | Madajczak, Piotr | 2101 | 5.5 | |||||
3. | Osten, David | 1955 | 5.0 | |||||
4. | Musiała, Tomasz | 1540 | 5.0 | |||||
5. | Gawlik, Paweł | 1703 | 5.0 | |||||
Tüm 24 oyuncuyu göster |