White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cara Romeo, Lavinia | Di Liberto, Michele | ||||||
2. | Abategiovanni, Carlo Andrea | De Mojana Di Cologna, Arturo | ||||||
3. | Canubas, Chloie Elizabeth | Minelli, Samuele | ||||||
4. | Manella, Riccardo | Munar, Joseph | ||||||
5. | Pernigotti, Jacopo | Belotti, Edo Giacomo | ||||||
Tüm 12 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Di Liberto, Michele | 2066 | 8.0 | |||||
2. | Abategiovanni, Carlo Andrea | 1769 | 7.5 | |||||
3. | Minelli, Samuele | 1736 | 6.5 | |||||
4. | Cara Romeo, Lavinia | 1717 | 6.5 | |||||
5. | Manella, Riccardo | 1862 | 6.0 | |||||
Tüm 24 oyuncuyu göster |