White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolc, Tomasz | ½ : ½ | Kitayou, Viktar | |||||
2. | Kryszewski, Kornel | 1 : 0 | Ziomek, Igor | |||||
3. | Paszek, Franciszek | 1 : 0 | Lejczak, Wojciech | |||||
4. | Czub, Stanisław | 0 : 1 | Kurdej, Mirosław | |||||
5. | Khaustovich, Pavel | 1 : 0 | Bogdanowicz, Jerzy | |||||
Tüm 30 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kitayou, Viktar | 7.5 | ||||||
2. | Paszek, Franciszek | 1550 | 7.5 | |||||
3. | Stolc, Tomasz | 7.0 | ||||||
4. | Kryszewski, Kornel | 1465 | 7.0 | |||||
5. | Ziomek, Igor | 1558 | 6.5 | |||||
Tüm 63 oyuncuyu göster |