White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kretowicz, Daria | Gajda, Anna | ||||||
2. | Świderska, Jagoda | Borowska-Sorus, Katarzyna | ||||||
3. | Pajer, Irena | Dzierzgowska, Jagoda | ||||||
4. | Mielnik, Olimpia | Kidoń, Maria | ||||||
5. | Socha, Maja | Szczap, Małgorzata | ||||||
Tüm 8 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Świderska, Jagoda | 1504 | 3.5 | |||||
2. | Gajda, Anna | 1526 | 3.5 | |||||
3. | Pajer, Irena | 1551 | 2.5 | |||||
4. | Mielnik, Olimpia | 1521 | 2.5 | |||||
5. | Borowska-Sorus, Katarzyna | 1542 | 2.5 | |||||
Tüm 16 oyuncuyu göster |