White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Guzik, Grzegorz | 0 : 1 | Drabik, Aleksander | |
2. | Góralik, Adam | ½ : ½ | Januszewski, Paweł | |
3. | Kaczor, Józef | 1 : 0 | Sztangret, Łukasz |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Januszewski, Paweł | 1498 | 4.0 | |||||
1. | Drabik, Aleksander | 1535 | 4.0 | |||||
3. | Góralik, Adam | 2.5 | ||||||
4. | Kaczor, Józef | 1557 | 2.5 | |||||
5. | Sztangret, Łukasz | 2.0 | ||||||
Tüm 6 oyuncuyu göster |