White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stachowiak, Kamil | 1 : 0 | Sonibare, Antoni | |||||
2. | Raczek, Krzysztof | 0 : 1 | Borischik, Sergey | |||||
3. | Demski, Michał | 1 : 0 | Jaworski, Tymon | |||||
4. | Madajczak, Piotr | 1 : 0 | Grobelny, Mikołaj | |||||
5. | Zapolska, Roksana | 0 : 1 | Dylong, Antoni | |||||
Tüm 17 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stachowiak, Kamil | 2265 | 6.5 | |||||
2. | Borischik, Sergey | 2043 | 6.0 | |||||
3. | Demski, Michał | 2042 | 5.0 | |||||
4. | Madajczak, Piotr | 2125 | 5.0 | |||||
5. | Dylong, Antoni | 2017 | 5.0 | |||||
Tüm 35 oyuncuyu göster |
RAPID – 12.07, 19.07, 26.07, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08, 13.09, 20.09, 27.09, 11.10, 18.10, 25.10, 15.11, 22.11, 29.11, 13.12, 20.12
BLITZ – 2.08, 6.09, 4.10, 8.11, 6.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.