OTWARTE MISTRZOSTWA TORUNIA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH 2024

OTWARTE MISTRZOSTWA TORUNIA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH 2024
8 tur sonrası sonuçlar

chess:manager
Soyad, Ad Kuvvet Derecesi Pts
1. Śliwicki, Damian 2100 +39 7.0
2. Brodowski, Piotr 2359 7.0
3. Kutowski, Marcel 2150 +26 6.5
4. Ratajczak, Hubert 2052 +39 6.0
5. Murawski, Miłosz 1961 +20 6.0
6. Maciąga, Marcin 2157 -13 6.0
7. Kozłowski, Michał 2171 -11 6.0
8. Korszański, Stanisław 1920 +39 5.5
9. Grabarczyk, Mirosław 2203 -8 5.5
10. Olszewski, Marek 1906 +15 5.5
11. Lewandowski, Marek 1871 +22 5.5
12. Rząp, Filip 1814 +51 5.5
13. Szmidt, Przemysław 2026 -13 5.0
14. Zarecki, Piotr 1816 -1 5.0
15. Pojawa, Jakub 1776 +10 5.0
16. Talkowski, Artur 1400 5.0
17. Śliwicka, Weronika 1690 +21 5.0
18. Sokulski, Michał 1601 +26 5.0
19. Bolimowski, Stefan 1707 +2 5.0
20. Moszczyński, Michał 1641 +11 5.0
21. Domeradzka, Karolina 1833 +5 4.5
22. Daniszewski, Kacper 1666 +18 4.5
23. Męczyński, Waldemar 1829 -15 4.5
24. Mioduszewski, Szymon 1810 -11 4.5
25. Szudy, Krzysztof 1618 +3 4.5
26. Fedus, Kamil 1791 -10 4.5
27. Maciąga, Jan 1617 +8 4.5
28. Urbański, Jacek 1602 -13 4.5
29. Daletka, Andrzej 1636 -5 4.5
30. Kulbaczewski, Krzysztof 1441 +21 4.0
31. Sokulski, Ignacy 1476 +38 4.0
32. Warda, Krzysztof 1556 -14 4.0
33. Chmielewski, Jakub 1736 -80 4.0
34. Baciński, Karol 1434 4.0
35. Smolińska, Jagna 1550 4.0
36. Koźliński, Marcin 1674 -24 4.0
37. Jodłowski, Jan 1771 -69 4.0
38. Czekalski, Paweł 1432 -16 4.0
39. Korszański, Michał 1504 +6 4.0
40. Zapalski, Franciszek 1487 -14 4.0
41. Klimowski, Artur 1537 -18 3.5
42. Trusewicz, Jakub 1598 -15 3.5
43. Graczyk, Cezary 1000 3.5
44. Szudy, Piotr 1526 -3 3.5
45. Klugiewicz, Łukasz 1000 3.5
46. Kałużny, Aleksy 1484 -22 3.5
47. Rózga, Wojciech 1600 3.0
48. Czarnecki, Teodor 1400 3.0
49. Bartczak, Łukasz 1000 3.0
50. Krupiński, Krzysztof 1400 3.0
51. Sułkowski, Wiktor 1000 3.0
52. Bajko, Piotr 1418 -1 3.0
53. Kapuściński, Andrzej 1462 -6 3.0
54. Traut, Aleksander 1400 3.0
55. Sułkowski, Sylwester 1000 3.0
56. Zakrzewski, Kosma 1000 2.5
57. Wadych, Jan 1000 2.5
58. Bajko, Antoni 1400 2.5
59. Kaszuba, Rafał 1436 -4 2.5
60. Windsor, Ludlow 1000 2.5
61. Sułkowski, Marcel 1000 2.0
62. Męczyński, Sławomir 1498 -17 2.0
63. Owerczuk, Paweł 1000 2.0
64. Zalewski, Marcel 1400 2.0
65. Szczesiul, Antoni 1400 1.0
66. Laskowski, Filip 1906 0.0
66. Zapałowska, Wiktoria 1732 0.0
66. Kasprzyk, Mateusz 1491 0.0
69. Dymek, Kaspian 1000 0.0
chess:manager