White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espana Gonzalez, Jayr | 0 : 1 | Magana Morales, Roberto | |||||
2. | Espana Gonzalez, Jaime | 1 : 0 | Jose Gomez Silver Geovany | |||||
3. | Gomez Ramos, Jesus Roberto | 0 : 1 | Lopez Niebla Daniel Horacio | |||||
4. | Lizarraga Paredes Jesus Manuel | 0 : 1 | Eloy Gustavo Cervantes | |||||
5. | Héctor Ortega Ramírez | 0 : 1 | Leyva Nunez Joaquin Alejandro | |||||
Tüm 7 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magana Morales, Roberto | 2040 | 6.5 | |||||
1. | Espana Gonzalez, Jaime | 1957 | 6.5 | |||||
3. | Jose Gomez Silver Geovany | 1460 | 4.0 | |||||
4. | Aguirre Sanchez Jesus Alberto | 1753 | 4.0 | |||||
5. | Espana Gonzalez, Jayr | 1723 | 4.0 | |||||
Tüm 13 oyuncuyu göster |