White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jimmy | 0 : 1 | Atharv Kumar | |||||
2. | Wally | 0 : 1 | Nora | |||||
3. | Li | 1 : 0 | Samay | |||||
4. | Daryl | 1 : 0 | Thomas | |||||
5. | TrashBot_1700 | 0 : 1 | Fundy | |||||
Tüm 6 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atharv Kumar | 1200 | 6.0 | |||||
2. | Nora | 2200 | 5.0 | |||||
3. | Li | 1993 | 4.0 | |||||
4. | Wally | 1800 | 3.5 | |||||
5. | Daryl | 1550 | 3.0 | |||||
Tüm 12 oyuncuyu göster |