II Gliwickie Cztery Pory Roku - JESIEŃ

II Gliwickie Cztery Pory Roku - JESIEŃ
7 Tur

chess:manager
# White Pieces 7 Tur Black Pieces
1. Lizak, Jakub (2177) ½ : ½ Jacel, Łukasz (1988)
2. Jurkowska, Magdalena (1779) 0 : 1 Grochol, Kamil (2063)
3. Achinovich, Oleg (2003) 1 : 0 Nowacki, Adam (1791)
4. Sanetra, Krzysztof (1781) 1 : 0 Błasiak, Mirosław (1725)
5. Masternak, Aleksander (2043) 1 : 0 Warchałowski, Daniel (1965)
6. Rojek, Wojciech (1991) 1 : 0 Brzóska, Mariusz (1701)
7. Bar, Klaudia (1847) 1 : 0 Buszka, Paweł (1666)
8. Rudzki, Artur (1506) 1 : 0 Michalak, Wiktoria (1831)
9. Kaczmarek, Paweł (1626) 0 : 1 Nowakowski, Sebastian (1847)
10. Śmieja, Adam (1833) ½ : ½ Reterski, Wiktor (1749)
11. Matczyk, Jan (1742) 0 : 1 Marchewka, Jakub (1797)
12. Kozik, Maksymilian (1633) 1 : 0 Cichocki, Aleksander (1699)
13. Smuda, Tomasz (1910) 1 : 0 Mucha, Krzysztof (1549)
14. Napierała, Tomasz (1526) 0 : 1 Matczyk, Bartosz (1853)
15. Berliński, Mariusz (1510) 0 : 1 Kowalski, Łukasz (1584)
16. Fysz, Marcin (1581) 1 : 0 Duda, Łukasz (1507)
17. Marszałek, Julian (1495) 1 : 0 Dąbrowski, Mateusz (1558)
18. Brodzki, Tomasz (1597) 1 : 0 Knap, Janusz (1425)
19. Cichocki, Jakub (1529) 0 : 1 Napierała, Krzysztof (1743)
20. Kiełbasa, Ewa (1586) 1 : 0 Ogiński, Marcin (1412)
21. Majcher, Jakub (1800) ½ : ½ Reterski, Igor (1600)
22. Popławski, Łukasz (1600) 0 : 1 Bibrzycka, Anna (1250)
23. Wiesiołek, Błażej (1600) ½ : ½ Wyciślik, Rafał (1000)
24. Matlingiewicz, Bartosz (1000) ½ : ½ Pytel, Tymoteusz (1442)
25. Bochyński, Michał (1600) 1 : 0 Nitarski, Michał (1000)
26. Bibrzycki, Tomasz (1414) 0 : 1 Bar, Kacper (1400)
27. Nitarski, Piotr (1000) 0 : 1 Duda, Aleksander (1400)
28. Szłyk, Rafał (1000) ½ : ½ Kowol, Kamil (1000)
29. Matlingiewicz, Marek (1422) 1 Rakip Yok
chess:manager