AZS Chess Cup - edycja IV

AZS Chess Cup - edycja IV
1 Tur

chess:manager
# White Pieces 1 Tur Black Pieces
1. Heberla, Bartłomiej (2447) 1 : 0 Hadrian, Patryk (1803)
2. Czerwiński, Bartłomiej (1802) 0 : 1 Klekowski, Maciej (2445)
3. Krzyżanowski, Marcin (2435) 1 : 0 Kamiński, Leszek (1801)
4. Chrobak, Piotr (1800) 0 : 1 Kozak, Antoni (2427)
5. Pakleza, Zbigniew (2415) 1 : 0 Plichta, Krzysztof (1800)
6. Wilgosz, Szczepan (1798) 0 : 1 Szpar, Miłosz (2397)
7. Kowalski, Igor (2387) 1 : 0 Uliasz, Katarzyna (1789)
8. Woźniak, Daniel (1789) - : + Jakubowski, Krzysztof (2350)
9. Miś, Mieszko (2335) 1 : 0 Fojcik, Kacper (1769)
10. Hasiński, Krystian (1767) 0 : 1 Sieciechowicz, Marcin (2328)
11. Psyk, Radosław (2327) 1 : 0 Zalewska, Małgorzata (1757)
12. Zajdler, Łukasz (1752) 0 : 1 Kacprzak, Karol (2326)
13. Plichta, Kamil (2308) 1 : 0 Brzóska, Mariusz (1746)
14. Zawisza, Alan (1746) 0 : 1 Lewicki, Mirosław (2273)
15. Barski, Radosław (2270) 1 : 0 Różański, Michał (1731)
16. Zakrzewska, Joanna (1728) 0 : 1 Kacprzak, Kacper (2264)
17. Sernecki, Franciszek (2259) 1 : 0 Waliczek, Krzysztof (1724)
18. Haładaj, Tomasz (1724) 0 : 1 Hnydiuk, Aleksander (2250)
19. Walter, Szymon (2236) 1 : 0 Szarota, Jakub (1721)
20. Kropiwnicki, Adam (1718) 0 : 1 Zakrzewski, Marek (2209)
21. Reza, Wojciech (2206) 1 : 0 Płowy, Karol (1710)
22. Bączyński, Jakub (1709) 0 : 1 Golenia, Wojciech (2173)
23. Czarnecka, Lidia (2144) 1 : 0 Bochenek, Piotr (1704)
24. Superson, Dawid (1703) 0 : 1 Baliński, Damian (2141)
25. Polok, Kacper (2124) 1 : 0 Siedlecki, Adam (1683)
26. Czerwiński, Maciej (1682) 0 : 1 Żerebiec, Maurycy (2121)
27. Dylong, Antoni (2118) 1 : 0 Malinowski, Tobiasz (1680)
28. Hasiński, Sebastian (1666) 0 : 1 Ugorek, Kacper (2109)
29. Golenia, Jan (2100) 1 : 0 Grela, Katarzyna (1660)
30. Pelka, Joachim (1660) 0 : 1 Szczotka, Klara (2082)
31. Babiarz, Arkadiusz (2068) 1 : 0 Olszowski, Andrzej (1655)
32. Pawlowski, Bogdan (1643) 0 : 1 Grochol, Kamil (2067)
33. Orzechowski, Jacek (2063) 1 : 0 Szczepański, Andrzej (1618)
34. Polishchuk, Daniil (1609) 0 : 1 Helis, Tadeusz (2060)
35. Krzywda, Andrzej (2052) 1 : 0 Kadłuczka, Kacper (1600)
36. Kupczyk, Jan (1595) - : + Poznańska, Katarzyna (2045)
37. Gaszka, Zuzanna (2025) 1 : 0 Boruc, Zbigniew (1595)
38. Kozaczuk, Witold (1594) 0 : 1 Jendrowiak, Maciej (2009)
39. Krawczyk, Wojciech (2008) 1 : 0 Czerwiński, Michał (1585)
40. Linek, Karol (1574) 0 : 1 Radecki, Adam (2002)
41. Wierzbicki, Dawid (2002) 1 : 0 Malinowska, Aleksandra (1570)
42. Kasprzak, Michał (1563) 0 : 1 Doroba, Ludwik (1992)
43. Shynkarchuk, Maxim (1983) 1 : 0 Juruć, Michał (1559)
44. Polakowska, Agnieszka (1551) 0 : 1 Zgadzaj, Rafał (1968)
45. Seemann, Pola (1948) 1 : 0 Kopiec, Bartosz (1543)
46. Kruszelnicki, Kacper (1540) - : + Fengier, Winicjusz (1943)
47. Starosta, Martyna (1940) 1 : 0 Kania, Wiktor (1530)
48. Szawłowski, Andrzej (1530) 0 : 1 Cichoń, Jakub (1940)
49. Michalska, Aleksandra (1935) 1 : 0 Dąbrowski, Mateusz (1525)
50. Jasik, Jerzy (1521) 0 : 1 Rychlik, Michał (1934)
51. Zarębska, Lena (1930) 0 : 1 Słotwiński, Adrian (1510)
52. Bielański, Szymon (1507) ½ : ½ Cichoń, Bartłomiej (1917)
53. Marek, Grzegorz (1911) 1 : 0 Burcan, Michał (1504)
54. Hasterok, Bogusław (1498) 0 : 1 Oborski, Artur (1903)
55. Dziedzic, Robert (1899) 1 : 0 Snela, Adam (1491)
56. Łapiński, Dawid (1488) 0 : 1 Grossmann, Ryszard (1897)
57. Haładaj, Adam (1895) 1 : 0 Voronovskyi, Illia (1487)
58. Kupczyk, Łukasz (1452) - : + Góreczny, Tomasz (1893)
59. Wites, Adam (1889) 1 : 0 Lesniak, Marcin (1432)
60. Burcan, Tomasz (1432) 0 : 1 Fudała, Dominik (1879)
61. Klimek, Marcin (1868) 1 : 0 Szymański, Jakub (1428)
62. Kapkowski, Józef (1410) 0 : 1 Nguyen Doan, Quoc Anh (1866)
63. Kisieliński, Stanisław (1860) 1 : 0 Kapkowski, Jan (1410)
64. Wiesiołek, Błażej (1403) 0 : 1 Ciupka, Kamil (1859)
65. Kamińska, Zuzanna (1859) 1 : 0 Sikora, Dawid (1400)
66. Juruć, Franciszek (1600) + : - Wiśniewski, Robert (1852)
67. Maciejewski, Kamil (1849) 1 : 0 Młynarczyk, Filip (1600)
68. Łuciuk, Jakub (1400) 0 : 1 Kowalski, Maciej (1848)
69. Zięba, Robert (1848) 0 : 1 Małyszek, Patryk (1400)
70. Łuciuk, Dariusz (1200) 0 : 1 Artsemenka, Mikalai (1847)
71. Natoli, Alessia (1838) 1 : 0 Chustecki, Oskar (1000)
72. Ciechociński, August (1000) 0 : 1 Hemmerling, Jarosław (1831)
73. Rozumek, Krzysztof (1830) 1 : 0 Kolano, Franciszek (1000)
74. Mysłek, Adam (1000) 0 : 1 Nguyen Doan, Bao Anh Angelina (1826)
75. Czyż, Andrzej (1819) 1 : 0 Pawlik, Wojciech (1000)
76. Sikora, Arkadiusz (1000) 0 : 1 Charczenko, Dominik (1819)
77. Sternik, Piotr (1810) 1 : 0 Tatur, Yury (1000)
chess:manager