White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bennur, Aayush | ½ : ½ | Girish, Niyathi | |||||
2. | Gupta, Arnav | ½ : ½ | Muthukumar, Gautam | |||||
3. | Kanchi, Rishi | McMinn, Mario | ||||||
4. | Patel, Reeti | 0 : 1 | Murray, Cole | |||||
5. | Pandey, Aditya | 0 : 1 | Muvva, Nitya | |||||
Tüm 8 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Girish, Niyathi | 2000 | 1.0 | |||||
1. | Gupta, Arnav | 1950 | 1.0 | |||||
1. | McMinn, Mario | 1950 | 1.0 | |||||
1. | Bennur, Aayush | 1900 | 1.0 | |||||
1. | Muthukumar, Gautam | 1900 | 1.0 | |||||
Tüm 16 oyuncuyu göster |