White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jasmeet Kaur | ½ : ½ | Manik Sharma | |||||
2. | Aayush Sharma | 0 : 1 | Jaswinder singh | |||||
3. | Gania Goyal | 0 : 1 | Rajanbir Singh | |||||
4. | Gagandeep Singh | 1 : 0 | Manu Goyal | |||||
5. | Sunita Rani | 0 : 1 | Harish | |||||
Tüm 10 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jasmeet Kaur | 1404 | 4.5 | |||||
2. | Manik Sharma | 4.5 | ||||||
3. | Jaswinder singh | 4.0 | ||||||
4. | Rajanbir Singh | 4.0 | ||||||
5. | Harish | 3.0 | ||||||
Tüm 21 oyuncuyu göster |