White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дячук, Артем | ½ : ½ | Мигуля Сергій | |||||
2. | Метревелі Георгій | 0 : 1 | Чернов Євген | |||||
3. | Гусевик Максим | 0 : 1 | Нестеренко Кирило | |||||
4. | Потилєв Кирило | 0 : 1 | Алєксєєнко Михаїл | |||||
5. | Сорока Богдан | 1 : 0 | Моргун Михайло | |||||
Tüm 17 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дячук, Артем | 10.0 | ||||||
2. | Чернов Євген | 9.0 | ||||||
3. | Нестеренко Кирило | 8.5 | ||||||
4. | Алєксєєнко Михаїл | 7.0 | ||||||
5. | Метревелі Георгій | 7.0 | ||||||
Tüm 35 oyuncuyu göster |