XX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY PERŁA BAŁTYKU - GRUPA B (FIDE do 1800)

XX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY PERŁA BAŁTYKU - GRUPA B (FIDE do 1800)
9 tur sonrası sonuçlar

chess:manager
Soyad, Ad Kuvvet Derecesi Pts
1. SKIBA, Igor 1683 +112 8.0
2. KRYSTOŃ, Aleksander 1772 +23 7.0
3. JÓŹWIK, Michał 1681 +79 7.0
4. PIETRAS, Maksymilian 1731 +18 7.0
5. TRZECIAK, Emilian 1611 +102 7.0
6. BONDZIŃSKI, Olaf 1649 +42 7.0
7. KOLASIŃSKI, Kamil 1678 +62 7.0
8. WITES, Adam 1657 +25 7.0
9. JODŁOWSKI, Robert 1675 +30 7.0
10. WYDORNIK, Robert 1579 +44 7.0
11. GIĘTKA, Dariusz 1788 +1 6.5
12. PAŃCZYSZYN, Szymon 1600 6.5
13. CIRIN, Wojciech 1515 +112 6.5
14. BĄCZEK, Wojciech 1683 +22 6.5
15. GROCHULSKI, Tomasz 1576 +61 6.5
16. PARADOWSKI, Wiktor 1676 6.5
17. CZERWIŃSKI, Maciej 1658 +9 6.5
18. KALITA, Kamil 1635 +26 6.5
19. OBRYCKI, Aleksander 1600 6.0
20. DYMARA, Jerzy 1564 +56 6.0
21. ZIMNY, Karol 1725 -20 6.0
22. MADEJSKI, Miłosz 1697 +12 6.0
23. PERKOWSKI, Dawid 1451 +131 6.0
24. MATACZYNA, Aleksandra 1723 -14 6.0
25. MESLIN, Paweł 1566 +68 6.0
26. WOŹNIAK, Bartosz 1562 +45 6.0
27. CHĘŚ, Krzysztof 1571 +33 6.0
28. DYMARA, Tomasz 1643 -12 6.0
29. JASZCZAK, Wojciech 1535 +68 6.0
30. SZCZYGIELSKI, Adam 1493 +64 6.0
31. ROJ, Kacper 1561 +38 6.0
32. MACIASZEK, Franciszek 1551 +34 6.0
33. BOBER, Mateusz 1795 -34 5.5
34. OPAŁKA, Marta 1566 +29 5.5
35. JABŁOŃSKI, Piotr 1570 +11 5.5
36. MUROŃCZYK, Wiktor 1640 -1 5.5
37. WĄS, Stanisław 1666 -16 5.5
38. DRUZD, Szymon 1631 -4 5.5
39. PERKOWSKI, Jakub 1574 +10 5.5
40. PIWOWARCZUK, Jeremiasz 1468 +42 5.5
41. RENCZYŃSKI, Marcel 1624 -2 5.5
42. MARKOWSKI, Tymon 1543 +19 5.5
43. KOWALSKI, Dawid 1521 +52 5.5
44. DONDALSKI, Aleksander 1512 +18 5.5
45. SZYMCZYK, Jan 1520 +29 5.5
46. SMEJDA, Hubert 1537 +9 5.5
47. WILMAN, Maciej 1503 +60 5.5
48. BASTRZYK, Kinga 1519 -15 5.5
49. MARKOWSKA, Kalina 1602 -34 5.5
50. BARANOWSKI, Jan 1577 -18 5.5
51. SKRZYPIEC, Franciszek 1555 5.5
52. RABIEJ, Mateusz 1665 -39 5.5
53. DOBOSIEWICZ, Krzysztof 1579 +18 5.5
54. NURKIEWICZ, Anna 1543 +8 5.5
55. MICHALAK, Leon 1496 +10 5.5
56. LEWEK, Andrzej 1571 +20 5.5
57. RASZKIEWICZ, Wiktor 1565 +3 5.5
58. BĄK, Patryk 1503 +13 5.5
59. CUDYK, Oliwia 1466 +30 5.5
60. BIELIŃSKI, Adrian 1600 5.5
61. ANTOSZEWSKI, Wojciech 1678 -34 5.0
62. ŁABĘDZKI, Kamil 1556 -34 5.0
63. PAWLUCZUK, Maciej 1573 -42 5.0
64. MIELNIK, Olimpia 1466 +40 5.0
65. ILSKI, Franciszek 1574 -10 5.0
66. MUZAL, Konrad 1505 +39 5.0
67. MICHALCZYK, Kajetan 1520 -22 5.0
68. BARCIKOWSKI, Patryk 1525 -17 5.0
69. FRĄC, Paweł 1658 -33 5.0
70. OWAD, Jakub 1638 -55 5.0
71. GAJDA, Anna 1492 +15 5.0
72. SZCZESZEK, Adam 1452 -45 5.0
73. DZIERZGOWSKA, Jagoda 1458 +28 5.0
74. WOSZTYL, Emilian 1508 -9 5.0
75. CHMIELEWSKI, Jakub 1502 -59 5.0
76. PŁOMIŃSKI, Konrad 1518 -32 5.0
77. WOJNICZ, Bartosz 1482 -22 5.0
78. LEWEK, Jakub 1521 -14 5.0
79. DANIŁOWICZ, Nina 1476 -47 5.0
80. BOCHNIAK, Jakub 1501 -23 5.0
81. KOMENDA, Lech 1558 -31 5.0
82. FERLIŃSKI, Jakub 1473 -3 5.0
83. PIOTROWSKI, Stanisław 1475 -31 5.0
84. GRAD, Barbara 1509 -5 5.0
85. GALWAS, Igor 1501 -31 5.0
86. PASTUSZKO, Katarzyna 1586 -37 4.5
87. GAŁCZYŃSKI, Maksymilian 1581 -16 4.5
88. BOCHNIA, Szymon 1516 -8 4.5
89. STOGIERA, Aleksander 1505 +11 4.5
90. CHROMICZ, Andrzej 1490 +11 4.5
91. BERENT, Mateusz 1513 +4 4.5
92. MOTYL, Mateusz 1628 -48 4.5
93. KOWALIK, Wojciech 1457 +4 4.5
94. SZCZEPANIAK, Jan 1459 +15 4.5
95. TAŃSKI, Wiktor 1476 -24 4.5
96. DOROMONIEC VIEIRA, Patric 1536 -11 4.5
97. GRUSZCZYŃSKI, Mirosław 1474 +7 4.5
98. STASICA, Paweł 1589 -73 4.5
99. SKRZYPIEC, Paweł 1439 -47 4.5
100. ŻĄDLAK, Błażej 1400 4.5
101. WARDZAŁA, Mateusz 1600 4.5
102. MALINOWSKI, Witold 1409 +4 4.5
103. TAŃSKI, Jakub 1472 -10 4.5
104. KSIĘŻOPOLSKI, Grzegorz 1400 4.5
105. SVEBODA, Nikita 1416 +22 4.0
106. WÓJCIKOWSKI, Kacper 1425 +15 4.0
107. DROŻDŻYŃSKI, Dominik 1400 4.0
108. ZAPALSKI, Franciszek 1600 4.0
109. KUCHARSKI, Piotr 1600 4.0
110. SOKOŁOWSKI, Cezary 1446 -23 4.0
111. SMAGAŁA, Kacper 1445 -63 4.0
112. LIS, Jan 1403 -35 4.0
113. GRAD, Zuzanna 1492 -19 4.0
114. KOKOSZKA, Barbara 1600 4.0
115. KALINOWSKI, Wiktor 1740 -129 4.0
116. PIOTROWSKA, Jadwiga 1420 -21 4.0
117. TALER, Andrzej 1560 -29 4.0
118. CHROBAK, Zofia 1600 4.0
119. GRZENKOWICZ, Mikołaj 1400 4.0
120. MALINOWSKI, Albert 1400 4.0
121. SAWICKI, Franciszek 1600 4.0
122. BŁASZKIEWICZ, Elżbieta 1479 -26 4.0
123. KALITA, Amelia 1400 4.0
124. PAWLUCZUK, Jerzy 1406 -28 4.0
125. SZCZUKIEWICZ, Alicja 1600 4.0
126. MACIASZEK, Stanisław 1445 -14 4.0
127. DOBOSZ, Michał 1600 4.0
128. ŻYCHOWSKA, Maja 1600 4.0
129. CZAPP, Rafal 1400 4.0
130. KOBIERECKI, Szymon 1400 4.0
131. PAWLIK, Hanna 1250 4.0
132. KACZOROWSKA, Zuzanna 1250 4.0
133. KORDUS, Franciszek 1400 4.0
134. ZACZEK, Piotr 1200 4.0
135. SEROCKI, Franciszek 1400 4.0
136. BOUCEK, Emilia 1600 4.0
137. KORDUS, Jakub 1400 3.5
138. DUDA, Miłosz 1413 -40 3.5
139. ANDRZEJCZAK, Kuba 1400 3.5
140. KOSIEDOWSKI, Jan 1433 -20 3.5
141. BEŃKO, Filip 1414 -31 3.5
142. ŁUCZAK, Maciej 1600 3.5
143. TRZECIAK, Mirosława 1482 -46 3.5
144. PAWLUS, Olaf 1400 3.5
145. TAŃSKI, Grzegorz 1400 3.5
146. RUTKOWSKI, Dominik 1600 3.5
147. FRĄC, Jan 1600 3.5
148. KRASKA, Wojciech 1400 3.5
149. ŁABĘDZKI, Kuba 1441 -25 3.5
150. SZOTOWICZ, Helena 1250 3.5
151. KOZŁOWSKI, Dariusz 1200 3.5
152. ZAJĄC, Mateusz 1400 3.5
153. NOWAK, Małgorzata 1591 -46 3.0
154. RYBKA, Adam 1400 3.0
155. GANCARZ, Julia 1600 3.0
156. STĘPIŃSKA, Lena 1600 3.0
157. POLAK, Grzegorz 1400 3.0
158. LESZCZYC-GRABIANKA, Jakub 1400 3.0
159. BUGAJEWICZ, Szymon 1400 3.0
160. RADOMSKI, Tobiasz 1400 3.0
161. BUCZKOWSKI, Oliwier 1542 -12 3.0
162. KSIĘŻOPOLSKI, Marek 1409 -20 3.0
163. KACZOROWSKI, Piotr 1200 3.0
164. DROŻDŻYŃSKI, Wojciech 1200 3.0
165. GOTOWSKI, Bogumił 1000 3.0
166. KOMENDA, Józef 1200 3.0
167. ŚMIAŁEK, Zofia 1250 3.0
168. KAMIŃSKI, Stanisław 1400 3.0
169. REZNIKOV, Mykyta 1000 3.0
170. RAJSZ, Mateusz 1200 3.0
171. MUCHA, Marek 1590 -22 2.5
172. BERTYŃSKI, Bartosz 1000 2.5
173. ZAJĄC, Marcel 1000 2.5
174. GREJCZ, Dymitr 1200 2.5
175. CZAJKA, Romuald 1600 2.5
176. CZAJKA, Henryk 1600 2.5
177. LEWICKI, Antoni 1200 2.5
178. MACIASZEK, Helena 1400 2.5
179. NOWAKOWSKI, Kacper 1000 2.5
180. JÓŹWIK, Maciej 1400 2.5
181. ŁUKASIK, Mirosław 1400 2.5
182. WINIARSKA, Wiktoria 1250 2.0
183. ZAVHORODNII, Artem 1200 2.0
184. SUMIŃSKA, Hanna 1250 2.0
185. GODLEWSKI, Jan 1200 2.0
186. MARRERO, Samir 1200 2.0
187. SZCZUKIEWICZ, Maja 1000 1.5
188. LIKUS, Tymon 1200 1.5
189. GOTOWSKI, Maksymilian 1000 1.5
190. WARDZIAK, Franciszek 1000 1.0
191. TKACZ, Katarzyna 1666 0.0
191. STASZEWSKI, Krzysztof 1648 0.0
191. SMYCZ, Marcelina 1400 0.0
194. SZWECH, Łukasz 1470 -7 0.0
195. KINOWSKI, Mateusz 1200 0.0
chess:manager