White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vikas | Nitin Lohchab | ||
2. | Yogender Sharma | Deepak Gupta | ||
3. | Sourabh Sharma | Kunal Sharma |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vikas | 1.0 | ||||||
1. | Yogender Sharma | 1.0 | ||||||
3. | Nitin Lohchab | 1.0 | ||||||
4. | Deepak Gupta | 0.0 | ||||||
4. | Kunal Sharma | 0.0 | ||||||
Tüm 8 oyuncuyu göster |