White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Murawski, Eugeniusz | 1 : 0 | Motyl, Zenon | |
2. | Krzak, Andrzej | 0 : 1 | Marcinkowski, Zenon | |
3. | Włodarczyk, Ireneusz | 0 : 1 | Frąckowiak, Janusz |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frąckowiak, Janusz | 1452 | 4.0 | |||||
2. | Murawski, Eugeniusz | 1918 | 4.0 | |||||
3. | Włodarczyk, Ireneusz | 1580 | 2.5 | |||||
4. | Marcinkowski, Zenon | 2.0 | ||||||
5. | Krzak, Andrzej | 2.0 | ||||||
Tüm 6 oyuncuyu göster |