GRAND PRIX POLONII WROCŁAW

GRAND PRIX POLONII WROCŁAW
3 Tur

chess:manager
# White Pieces 3 Tur Black Pieces
1. Pousada Garcia, Victor Daniel (1958) 0 : 1 Stopa, Jacek (2511)
2. Stachowiak, Kamil (2289) 1 : 0 Jaworski, Tymon (2006)
3. Stecki, Witold (1918) 0 : 1 Demski, Michał (2185)
4. Zhuk, Ivan (2137) 1 : 0 Gryshchuk, Igor (1920)
5. Gibała, Adam (2081) 1 : 0 Galant, Ireneusz (1802)
6. Bhumin Verma (1519) 0 : 1 Sakharchuk, Aliaksandr (1985)
7. Krakowiak, Filip (1650) 0 : 1 Kovalevsky, Stanislav (2088)
8. Przygodzki, Wojciech (1618) 0 : 1 Uhryn, Łukasz (1965)
9. Krakowski, Paweł (1520) 0 : 1 White, John (1917)
10. Grossmann, Ryszard (1897) 1 : 0 Gołąbek, Krzysztof (1509)
11. Duś, Krzysztof (1584) 0 : 1 Latacz, Grzegorz (1890)
12. Sonibare, Antoni (1839) 1 : 0 Chruściel, Jakub (1479)
13. Niklewicz, Dawid (1438) 0 : 1 Helaszek, Edward (1821)
14. Orzłowski, Patryk (1741) ½ : ½ Orłowska, Aleksandra (1413)
15. Przygodzka, Emilia (1436) ½ : ½ Mittelstaedt, Jakub (1728)
16. Saychuk, Vitaliy (1727) 1 : 0 Orłowska, Izabela (1400)
17. Jędrzejewski, Jan (1432) 0 : 1 Owczarek, Monika (1723)
18. Dobrowolski, Michał (1000) 0 : 1 Kamiński, Bartosz (1670)
19. Orłowski, Adam (1713) 0 : 1 Wielosz, Jarosław (1797)
20. Davidziuk, Aliaksandr (1652) 1 : 0 Kułtucki, Kamil (1694)
21. Krakowski, Andrzej (1681) 0 : 1 Rojecki, Dawid (1618)
22. Handwerkier, Paweł (1668) 1 : 0 Trębala, Michał (1615)
23. Chmielewski, Tomasz (1625) 1 : 0 Jey Maharaj A (1667)
24. Król, Witold (1505) 1 Rakip Yok
chess:manager