White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADVINCULA, RAYMARK | 1 : 0 | BACLAYON, TIMOTHY | |||||
2. | GABRIEL, JESSIE | 1 : 0 | CAPARAS, FERDINAND JR. | |||||
3. | BAUTISTA, MATHEW G. | 1 : 0 | OCON, EDGAR | |||||
4. | AGUILAR, JOMAR | 1 : 0 | DELARMENTE, CARL | |||||
5. | BOLIVAR, YUAN JOMICAR | 0 : 1 | MAGO, RUEL | |||||
Tüm 8 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GABRIEL, JESSIE | 5.5 | ||||||
2. | ADVINCULA, RAYMARK | 2021 | 5.5 | |||||
3. | BACLAYON, TIMOTHY | 1730 | 4.0 | |||||
4. | BAUTISTA, MATHEW G. | 1795 | 4.0 | |||||
5. | AGUILAR, JOMAR | 3.5 | ||||||
Tüm 15 oyuncuyu göster |