White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Aqsa babar (LMS) | 0 : 1 | Masood Khattak (FM) | |
2. | Mohsin (LMS) | 0 : 1 | Muhammad Moez (SS) | |
3. | Saad Burney (SS) | 0 : 1 | Rafay Sultan (GPP) |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masood Khattak (FM) | 5.0 | ||||||
2. | Muhammad Moez (SS) | 4.0 | ||||||
3. | Mohsin (LMS) | 3.0 | ||||||
4. | Rafay Sultan (GPP) | 3.0 | ||||||
5. | Aqsa babar (LMS) | 2.0 | ||||||
Tüm 18 oyuncuyu göster |