White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rajannavar, Ansh | 1 : 0 | Kalal, Yash | |||||
2. | Burse, Arya | 0 : 1 | Bhosale, Swayam | |||||
3. | Ingole, Arnav | 0 : 1 | Sanjay Karegar, Shradha | |||||
4. | Sagar Vernekar, Tejas | 1 : 0 | Yalamalli, Samarth | |||||
5. | S Megeri, Amogh | 1 : 0 | Gholba, Kavya | |||||
Tüm 8 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rajannavar, Ansh | 1474 | 3.5 | |||||
2. | Bhosale, Swayam | 3.5 | ||||||
3. | Kalal, Yash | 1415 | 3.0 | |||||
4. | Sagar Vernekar, Tejas | 3.0 | ||||||
5. | Sanjay Karegar, Shradha | 3.0 | ||||||
Tüm 15 oyuncuyu göster |