White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdullayev Saidburhon | Maqsudaliyev Kamron | ||||||
2. | Muhammadjonov Muhammaddiyor | Abdumuxtorov Kamron | ||||||
3. | Abdupattoyev Mustafobek | Olimov Elbekjon | ||||||
4. | Oybekov Odilbek | Abdusattorov Salohiddin | ||||||
5. | Abduxalimov Elnur | Qodiraliyev Ulug'bek | ||||||
Tüm 18 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdullayev Saidburhon | 1000 | |||||
2. | Abdumuxtorov Kamron | 1000 | |||||
3. | Abdupattoyev Mustafobek | 1000 | |||||
4. | Abdusattorov Salohiddin | 1000 | |||||
5. | Abduxalimov Elnur | 1000 | |||||
Tüm 36 oyuncuyu göster |