White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wieczorek, Jakub | ½ : ½ | Brzóska, Mariusz | |||||
2. | Młynek, Maksymilian | 1 : 0 | Wieczorek, Lech | |||||
3. | Świeboda, Mariusz | 0 : 1 | Orzechowski, Nikodem | |||||
4. | Gozdek, Dariusz | 0 : 1 | Klama, Andrzej | |||||
5. | Jeliński, Adam | 1 : 0 | Stochel, Rafał | |||||
Tüm 20 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wieczorek, Jakub | 1893 | 6.5 | |||||
2. | Młynek, Maksymilian | 1757 | 6.0 | |||||
3. | Brzóska, Mariusz | 1658 | 5.5 | |||||
4. | Klama, Andrzej | 1605 | 5.0 | |||||
5. | Solny, Igor | 5.0 | ||||||
Tüm 40 oyuncuyu göster |
Dla uczestników symultana z GM Zbigniew Pakleza w promocyjnej cenie 60 zł
Możliwość skorzystania z noclegu w Hotel OSIR. Zniżka na hasło „SZACHY ZAWIERCIE”
możliwość zdobycia normy na II męską i I kobiecą kategorię szachową
TERMIN I MIEJSCE
15-16 lutego 2025r. (sobota, niedziela) Hala Osir Zawiercie ul Piłsudskiego 117 (hala przy szkole podstawowej nr 9)
WPISOWE
przelew na konto 80 zł , gotówka w dniu zawodów 100 zł
Wpisowe płatne na konto
45 1050 1591 1000 0097 4445 8572
NAGRODY
1. Miejsce – puchar oraz 300 zł
2. Miejsce – puchar oraz 200 zł
3. Miejsce – puchar oraz 100 zł