Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raszka, Janusz | 2069 | |||||
2. | Cieślak, Wiktoria | 1903 | |||||
3. | Legierski, Jan | 1897 | |||||
4. | Marszałek, Jakub | 1871 | |||||
5. | Ulrych, Wojciech | 1864 | |||||
Tüm 39 oyuncuyu göster |
Grand Prix Żabiego Kraju w zupełnie nowej formule.
Zaledwie jeden weekend, tylko trzy turnieje, proste zasady punktacji.
Zapraszamy!
Komunikat
https://drive.google.com/file/d/1qVhIS19eh9-Rhz5I88JdAoXGwrqKSTqi/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing