| # | White Pieces | 3 Tur | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | K, Lillian (1000) | 0 : 1 | H, Matthew (1000) |
| 2. | S, Elijah (1000) | 1 : 0 | A, Kayden (1000) |
| 3. | M, Dylan (1000) | ½ : ½ | B, Gabby (1000) |
| 4. | U, Daryan (1000) | ½ : ½ | C, Adria (1000) |
| 5. | O, Mason (1000) | 1 : 0 | B, Andrea (1000) |
| 6. | A, Lila (1000) | 0 : 1 | Y, Ailyn (1000) |
| 7. | |||
| 8. |