White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WO1 YUMBI | 0 : 1 | WO2 MUSEBE | |||||
2. | WO 1 MAGWAGA | 1 : 0 | LT MWORIA | |||||
3. | COL BUURI | 0 : 1 | W01 NG'ETHE | |||||
4. | PTE KAMAU | 0 : 1 | CPL GAKERE | |||||
5. | LT COL FORO | 1 : 0 | SSGT ROP | |||||
Tüm 18 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WO2 MUSEBE | 5.0 | ||||||
2. | WO 1 MAGWAGA | 4.5 | ||||||
3. | WO1 YUMBI | 4.0 | ||||||
4. | W01 NG'ETHE | 4.0 | ||||||
5. | LT COL FORO | 4.0 | ||||||
Tüm 40 oyuncuyu göster |