Facebook Pixel

XLIII OPEN INTERNACIONAL VILLA DE BENASQUE

XLIII OPEN INTERNACIONAL VILLA DE BENASQUE
3 tur sonrası sonuçlar

chess:manager
Soyad, Ad Kuvvet Derecesi Pts
1. Alekseenko, Kirill 2677 +2 3.0
2. Lopez Mijail, Nicolas 2236 +23 3.0
3. Bartel, Mateusz 2643 +2 3.0
4. Yuffa, Daniil 2609 +2 3.0
5. Fernandez Guillen, Ernesto J. 2445 +2 3.0
6. Sethuraman, S.P. 2589 +3 3.0
7. Gopal G.N. 2564 +3 3.0
8. Gorshtein, Ido 2563 +3 3.0
9. Hernandez, Cristian Andres 2350 +3 3.0
10. Pranav Anand 2540 +3 3.0
11. Pantsulaia, Levan 2518 +3 3.0
12. Quparadze, Giga 2516 +3 3.0
13. Balakrishnan, Praveen 2503 +3 3.0
14. Gines Esteo, Pedro Antonio 2477 +3 3.0
15. Paichadze, Luka 2504 +3 3.0
16. Ghazarian, Kirk 2480 +3 3.0
17. Rathanvel, V S 2474 +3 3.0
18. Costachi, Mihnea 2470 +3 3.0
19. Gagare, Shardul 2467 +3 3.0
20. Levin, Guy 2460 +3 3.0
21. Xue, Haowen 2452 +3 3.0
22. Gomez Ledo, Roberto Carlos 2419 +3 3.0
23. Johansson, Linus 2427 +3 3.0
24. Kanov, Nikola 2409 +3 3.0
25. Ubilava, Elizbar 2415 +3 3.0
26. Labiano Hernandez, Juan 2392 +6 3.0
27. Ajay Krishna, S 2364 +4 3.0
28. Campora, Daniel H. 2351 +4 3.0
29. Suder, Jakub 2321 +8 3.0
30. Garcia Martin, Marta 2321 +4 3.0
31. Vela Frago, Alberto 2308 +7 3.0
32. Yordanov, Lachezar 2277 +6 3.0
33. Asensio Asensio, Nicolas 2094 +40 3.0
34. Sanroman Costas, Mauro 2123 +7 3.0
35. Amirkul, Alimzhan 2043 +54 2.5
36. Aguado Doncel, Pablo Luis 2245 +26 2.5
37. Kita Ruiz, Ichiro 2016 +27 2.5
38. de Pedro Cuadrado, Marcos 2205 +13 2.5
39. Santos Latasa, Jaime 2631 -3 2.5
40. Garcia Gimenez, Santiago 2133 +15 2.5
41. Krauchi Romero, Martin 2131 +30 2.5
42. Rakshith Srinivasan 1989 +26 2.5
43. Laurent-Paoli, Pierre 2560 -2 2.5
44. Fernandez Garcia, Gumersindo 2117 +10 2.5
45. Samant Aditya S 2467 -2 2.5
46. Zoler, Dan 2467 -2 2.5
47. Lamas Mercadal, Manuel 2118 +12 2.5
48. Lazaro Gomez, Joel 1972 +24 2.5
49. Garcia Ramos, Daniel 2405 -2 2.5
50. Castellanos Rodriguez, Renier 2476 -3 2.5
51. Tejedor Fuente, Enrique 2404 -2 2.5
52. Pichot, Alan 2647 -3 2.5
53. Karthik Rajaa 2382 -3 2.5
54. Vilarnovo Caamano, Jose 1952 +25 2.5
55. Gallego Bergada, Antoni 2114 +11 2.5
56. Lorenzo Calvo, Damian Angel 1949 +50 2.5
57. Kochavi, Ori 2381 -2 2.5
58. Suarez Uriel, Adrian 2397 -3 2.5
59. Blanco Diez, David 2308 -3 2.5
60. Otero Marino, Alain 2280 -2 2.5
61. Argandona Riveiro, Inigo 2341 -2 2.5
62. Morales Marmol, Marcos Antonio 2285 -3 2.5
63. Sokolovsky, Yahli 2516 -3 2.5
64. De La Cruz Revilla, Miguel 2282 -3 2.5
65. Villuendas Valero, Adrian 2277 -3 2.5
66. Song, Ethan 2244 -6 2.5
67. Giacomini, Hector 2122 +2 2.5
68. Pascual Garcia, Martin 2088 +9 2.5
69. Navarro Martinez, Victor 2126 +2 2.5
70. Vicient Calvo, Ramon 2099 2.5
71. Perez Salgado, Alba 1801 +28 2.0
72. Licznerski, Lukasz 2430 +2 2.0
73. Carnero Rodriguez, Sergio 2002 +10 2.0
74. Ramirez Sanchez, Nicolas 1981 +10 2.0
75. Vazquez Gomez, Marcos 1957 +11 2.0
76. Alvarez Poves, Jesus 1925 +7 2.0
77. Escartin Lacasa, Jose 2271 +3 2.0
78. Gonzalez Guedes, Iyan 2254 +3 2.0
79. Hidalgo Gracia, Andres 1993 +19 2.0
80. Portero Rubio, Martin 2229 +6 2.0
81. De Nacimiento Montano, Angel 2222 +3 2.0
82. Grabuzova, Tatiana 2223 +1 2.0
83. Muratov, Batyrkhan 1908 +36 2.0
84. Urriza Iricibar, Pablo 2217 +3 2.0
85. Felipo Martinez, Marcos 1994 +18 2.0
86. Bravo De La Vega, Alvaro 2193 +7 2.0
87. Kenbeilov, Timur 2177 +8 2.0
88. Vela Ignacio, Jose Manuel 1904 +18 2.0
89. Gomez Peco, Pablo 2168 +4 2.0
90. Sepliarsky, Mario 2083 +6 2.0
91. Rodriguez Garcia, Carlos 2162 +4 2.0
92. Sanz Pueyo, Adrian 1900 +36 2.0
93. Gomez Anadon, Daniel 2152 +4 2.0
94. Rodriguez Garcia, Manuel Francisco 2134 +3 2.0
95. Vocaturo, Daniele 2603 -7 2.0
96. Atares Buisan, Sergio 2072 +12 2.0
97. Ugalde Ortiz, Antonio 1805 +16 2.0
98. Villalba Embid, Marcos 2159 +4 2.0
99. Gomez Pastrana, Juan 2148 +9 2.0
100. Serrano Almendros, Alejandro 2151 +4 2.0
101. Berdote Alonso, Carlos 1925 +4 2.0
102. Garcia Garcia, Adrian Antonio 2139 +5 2.0
103. Menac Comas, Joan Ramon 2057 +7 2.0
104. Rodriguez Pereira, Enrique 2129 +5 2.0
105. Lorenzo Duran, Marcos 2051 +7 2.0
106. Abella Vazquez, Cesar 2128 +5 2.0
107. Ereza Vizcarra, Fernando 2127 +4 2.0
108. Menendez Rey, Francisco Javier 2040 +7 2.0
109. Dorronsoro Arenas, Unai 1873 +17 2.0
110. Maldonado Mena, German 2038 +13 2.0
111. Galstyan, David 2125 +7 2.0
112. Conon, Catalin 2035 +13 2.0
113. Diaz Guerrero, Jesus Daniel 2032 +13 2.0
114. Fuentes Guinot, Alejandro 2120 +6 2.0
115. Morales Carmona, Jose Manuel 2032 +13 2.0
116. Fernandez Estremera, Fernando 2119 +2 2.0
117. Moldagali, Beksultan 2119 +5 2.0
118. Leone Amigot, Haymar 2027 +13 2.0
119. Crespo Diaz, David 2026 +6 2.0
120. Vicente Ezeiza, Mikel 2024 +6 2.0
121. Lopez de Turiso Sanchez, Jose Angel 1993 +4 2.0
122. Betancourt Echazabal, Antonio 1844 +34 2.0
123. Fernandez Rivero, Karla July 2015 +6 2.0
124. Martinez Ramirez, Lennis 2449 -8 2.0
125. Sarralde Osua, Rodrigo 2344 -13 2.0
126. Morato Tent, Francisco 1991 +4 2.0
127. Del Carmen Hernandez, Aimer 2009 +6 2.0
128. Hernandez Garcia, Joaquin 2010 +12 2.0
129. Forcen Esteban, Daniel 2567 -8 2.0
130. Garcia Acin, Pablo 2006 +12 2.0
131. Garijo Perez, Hugo 2108 +2 2.0
132. Pes Mateo, Angel 1999 +6 2.0
133. Habans Aguerrea, Javier 2408 -8 2.0
134. Fernandez Lopez, Francisco J. 1878 +10 2.0
135. Nieto Lopez, Francisco Ramon 1840 +16 2.0
136. Curiel Garcia, Christian 2107 -2 2.0
137. Draghici Flutur, Gavril 2032 +3 2.0
138. Esteban Bernardo, Oier 1836 +32 2.0
139. Mata Lorenzo, Ignacio 1802 +25 2.0
140. Ramirez Maillo, Cristian 1975 +4 2.0
141. Munoz Valles, Jorge 2097 2.0
142. Ormerod, Stephen 1801 +12 2.0
143. Lacamara Pasamar, Miguel 1974 +3 2.0
144. Lorente Melcon, Maximo 2107 2.0
145. Glavina, Pablo 2399 -8 2.0
146. Calvo Gomez, Unai 1990 +10 2.0
147. Arjona Casado, Abel 1988 +5 2.0
148. Roman Lopez, Jesus 1967 +3 2.0
149. Arrieta Restrepo, Steven 2092 -2 2.0
150. Broto Izquierdo, Sixto 1812 +31 2.0
151. Rodriguez Del Cerro, Ricardo 2094 -1 2.0
152. Perez Tomas, Juan Manuel 1972 +4 2.0
153. Rubio Doblas, Francisco Javier 1969 +4 2.0
154. Pordomingo Rodriguez, Jose Antonio 1805 +15 2.0
155. Mompel Ferruz, Xavier 2279 -14 2.0
156. Masague Artero, Guerau 2345 -15 2.0
157. Conde Chamizo, Pablo 1961 +4 2.0
158. Conde Gomez, Diego 1958 +4 2.0
159. Moreno Burillo, Marcos Antonio 1959 +7 2.0
160. Marrero Rodriguez, Jorge 2219 -28 2.0
161. Martin Sanchez, Javier 1944 +1 2.0
162. Kumar, Sanjit S 1942 +1 2.0
163. Gomez Fernandez, Pedro Javier 2141 -12 2.0
164. Vinal Gutierrez, Pedro 1949 +3 2.0
165. De La Colina Fernandez, Gerardo 1944 2.0
166. Sanz Gorospe, Ibai 2116 -21 2.0
167. Liu, Kimberly 1941 2.0
168. Alonso Abad, Enrique 1942 2.0
169. Laliena Solanes, Luis 2106 -11 2.0
170. Jario Dominguez, Diego 1938 -1 2.0
171. Riera Sola, Lluis 1935 2.0
172. Nunez Reiz, Antonio 2001 2.0
173. Riera Morilla, Elisabeth 1948 +3 2.0
174. Arnaiz Yanes, Miguel Angel 1947 +2 2.0
175. Sleczka, Bartosz 1942 -2 2.0
176. Rodriguez Gonzalez, Alex 1932 -2 2.0
177. Gaspar Calvo, Luis Alberto 1939 -2 2.0
178. Ramirez Maillo, Juan Adonay 1936 -3 2.0
179. Ibarretxe Campo, Lander 1929 -3 2.0
180. Marquez Bernal, Florencio 1933 -3 2.0
181. Bellin, Jana M 1992 -14 2.0
182. Prats Fares, Nahuel 1929 -5 2.0
183. Juarros Ruiz, Victor 2083 +9 1.5
184. Docampo Fuertes, Marcelo Inaki 1906 +38 1.5
185. Gonzalez Aguirre, Luis 2029 +6 1.5
186. Gutierrez Toro, Raul 1914 +27 1.5
187. Rodriguez Garcia, Miguel 1922 +10 1.5
188. Salazar Romero, Abel 1908 +10 1.5
189. Villar Piriz, Adrian 2001 +9 1.5
190. Bonet Herbera, Isabel 1913 +18 1.5
191. Montoro Mavilla, Sergio 1906 +10 1.5
192. Larranaga Juaristi, Alexander 2083 -8 1.5
193. Morales Anadon, Tomas 1798 +20 1.5
194. Martin Martin, Luis Vicente 1986 +6 1.5
195. Santamaria Baeza, Adolfo 1887 +7 1.5
196. Rubio Doblas, Ricardo 1973 +7 1.5
197. Salvador Cabo, Cesar 2039 -3 1.5
198. Bangiev, Katharina 1881 +14 1.5
199. Montesinos Diaz, Luis 2127 -6 1.5
200. Santos Martinez, Guillermo 2060 -7 1.5
201. Omarsson, Adam 1869 +14 1.5
202. Almale Biel, Jesus 1717 +20 1.5
203. Anadon Moreno, Mario 1833 +20 1.5
204. Pallares Ripolles, Arnau 1857 +7 1.5
205. Martin Echeandia, Ibon 2027 -4 1.5
206. Sanchez Carrasco, Francisco Javier 2018 -4 1.5
207. Rodriguez Aranda, Kevin 1881 +4 1.5
208. Lopez Garcia, Inigo 1774 +22 1.5
209. Sarralde Osua, Diego 2016 -4 1.5
210. Ceinos Diez, Mariano 1842 +7 1.5
211. Miranda Herrera, Belen 1904 -1 1.5
212. Urrutia Gonzalez, Javier 2007 -4 1.5
213. Fandino Reyes, Roquelina 1959 +3 1.5
214. Gimenez Lopez, Zuhaitz 2002 -8 1.5
215. Martin Rodriguez, Emilio 2056 -7 1.5
216. Suarez Gomez, Paula 2003 -4 1.5
217. Gutierrez Toro, David 1790 +8 1.5
218. Mimbela Lopez, Luis 1997 -4 1.5
219. Macias de Castro, Alberto 1839 +12 1.5
220. Iravedra Ainkov, Francisco 1958 +4 1.5
221. Romera Carrion, Ruben 1945 1.5
222. Torrente Gayarre, Lorenzo 1829 +12 1.5
223. Perez Soto, Gonzalo 1633 +42 1.5
224. Garcia Bellido, Alvaro 1952 -2 1.5
225. Sukhodolskyi, Oleksii 1822 +12 1.5
226. Martin Gonzalez, Angel 2205 -10 1.5
227. Aleksanyan, Ara 1861 -2 1.5
228. Arribas Robaina, Maritza 2169 -19 1.5
229. Sierra Magrazo, Lidia 1904 1.5
229. Conde Riveiro, Xacobe 1902 1.5
231. Morant Amezaga, Elies 1985 -5 1.5
232. Vera Jimenez, Andres 1864 -2 1.5
233. Bellin, Christopher J 1955 -7 1.5
234. Rey Malde, Henrique 2196 -21 1.5
235. Valdepenas Octavio, Javier 2182 -21 1.5
236. Delgado Lagares, Francisco Javi 1811 +5 1.5
237. Gimenez Martinez, Alberto 2161 -20 1.5
238. Orantes Taboada, Francisco 2280 -23 1.5
239. Gonzalez Sorolla, Abel 1773 +7 1.5
240. Gonzalez Manchon, Juan Miguel 1968 -6 1.5
241. Sarto Ramos, Angel 1883 -1 1.5
242. Dieguez Novoa, Pura 1761 +14 1.5
243. Basualdo De Ornelas, Jorge 1792 +2 1.5
244. Orube Bona, Andoni 1803 +2 1.5
245. Jansa, Vlastimil 2313 -13 1.5
246. Pajuelo Morales, Raul 1954 -6 1.5
247. Rafols Albet, Josep 1950 -6 1.5
248. Nieto Asencio, Maria del Carmen 1969 -4 1.5
249. De Vega Fernandez, Francisco J. 1818 -3 1.5
250. Baldus Martin, Juan 2057 -19 1.5
251. De Francisco Gracia, Diego 1811 -11 1.5
252. Pellicer Roncero, Nestor 1906 +4 1.0
253. Hernanz Villaoslada, Javier 1844 +5 1.0
254. Aguinaga Ruiz, Jesus Luis 1923 +2 1.0
255. Amado Velazquez, Pedro Antonio 1924 +2 1.0
256. Paniagua Tomillo, Ivan 1913 +2 1.0
257. Rios Garcia, Miguel 1852 +9 1.0
258. Condezo Abderrahim, Ibrahim 1841 +19 1.0
259. Bocos Delgado, Jon 1910 -2 1.0
260. Lluch Perez, Adrian 1813 +20 1.0
261. Martinez Colomar, Alejandro 1902 -1 1.0
262. Campora Perez, Daniel 2087 -14 1.0
263. Ochoa Aldaz, Mikel 1897 -2 1.0
264. Linan Molina, Daniel 2082 -14 1.0
265. Padilla Lozano, Francisco Manuel 1897 -3 1.0
266. Vilanova Guardiola, Josep Maria 1896 -3 1.0
267. Jaime Galeano, Alcher 1895 -5 1.0
268. De La Hera Narganes, Carlos 1786 +10 1.0
269. Asensio Ramon, Ismael 1885 -6 1.0
270. Gonzalez San Isidoro, Javier 1739 +11 1.0
271. Rubiella Moreno, Oscar 1881 -3 1.0
272. Moya Barba, Diego 1878 -3 1.0
273. Bricio Garcia De La Torre, Jesus 1874 -3 1.0
274. Llorente Bombin, Guillermo 1738 +22 1.0
275. Carnero Rodriguez, Alvaro 1780 +4 1.0
276. Maza Broto, Pablo 2036 -13 1.0
277. Romero Barkouk, Rayan 1870 -6 1.0
278. Martinez Agudo, Jorge 1869 -3 1.0
279. Vinuales Ferro, Antonio 1782 +2 1.0
280. Rosell Formosa, Jaime 1868 -3 1.0
281. Lee, Alexandre KM 1858 -6 1.0
282. Fernandez Manrique, Agustin 2031 -14 1.0
283. Garcia Modrego, Victoria 1604 +28 1.0
284. Gonzalo Labanda, David 1821 +2 1.0
285. Ainsa Jimenez, Lucas 1917 -25 1.0
286. Macias de Castro, Irene 1531 +30 1.0
287. Fernandez Muixi, Francesc 2017 -14 1.0
288. Sanz Sanz, Pablo 1844 -6 1.0
289. Alepuz Cintas, Pablo 1736 +8 1.0
290. Dunaiturria Uribezubia, Paulo 1729 +8 1.0
291. Valverde Lopez, Francisco Leopoldo 1721 +8 1.0
292. Gonzalez Ferreras, Jose Antonio 1842 -4 1.0
293. Galindo Blecua, Pablo 1778 +2 1.0
294. Vazquez Gomez, David 1854 -2 1.0
295. Martinez Sanz, Pablo 1829 -8 1.0
296. Carrasquer Gonzalvo, Juan 1776 +1 1.0
297. Sese Serrano, Isaac 1649 +21 1.0
298. Torres Castello, Antonio 1630 +11 1.0
299. Quindos Cesteros, Guillermo 1652 +20 1.0
300. Nogues Fernandez, Ramon 1988 -14 1.0
301. Abreu Sanchez, Leonel Jesus 1843 -2 1.0
302. Moreno Burillo, Maria 1770 +2 1.0
303. Labiano Hernandez, Maria 1560 +26 1.0
304. Lopez Nunez, Alejandro 1541 +27 1.0
305. Linares Andres, Antonio 1640 +9 1.0
306. Perez Anduiza, Marcos 1486 +14 1.0
307. Buil Rello, Jose Antonio 1813 -4 1.0
308. Jimenez Valdivia, Lianet 1813 -4 1.0
309. San Roman Del Rincon, Fernando 1651 +8 1.0
310. Garcia Alriols, Jesus 1872 -13 1.0
311. Castellano Galban, Mikel 1766 -1 1.0
312. Barranco Mananet, Fernando 1978 -15 1.0
313. Lopez Garcia, Manu 1812 -4 1.0
314. Solianik, Dmytro 1763 -3 1.0
315. Alvarez Morales, Miguel 1973 -15 1.0
316. Rene Villalba, Mireia 1761 -4 1.0
317. Crespo Laborda, Alberto 1759 -2 1.0
318. Vivanco Izquierdo, Jeronimo 1614 +8 1.0
319. Guillen Montiel, Jose Luis 1856 -13 1.0
320. Toledano Illescas, Pedro 1813 -3 1.0
321. Akman, Adi 1961 -16 1.0
322. Perez Cabas, Jose 1962 -16 1.0
323. Gutierrez Lupion, Nuria 1801 -6 1.0
324. Lopez Cervera, Marcos 1744 -6 1.0
325. Sanroman Perez, Luis 1744 -6 1.0
326. Martinez Carnicer, Eduardo 1803 -3 1.0
327. Florit Florit, Fernando 1518 +11 1.0
328. Chesa Chavarria, Aurelio 1734 -3 1.0
329. Lorente Ibanez, Luis 1731 -3 1.0
330. Gonzalez San Isidoro, Elena 1514 +22 1.0
331. Carabantes Otal, Laia 1729 -6 1.0
332. Betanzos Atienza, Miguel 1726 -4 1.0
333. Tanco Salas, Jesus Maria 1822 -13 1.0
334. Diaz Begonte, Manuel 1726 -4 1.0
335. Salas Latorre, Jose 1809 -14 1.0
336. Serrano Vasquez, Pablo 1855 -22 1.0
337. Saez Gabikagogeaskoa, Oscar 1966 -28 1.0
338. Semprun Martinez, Fernando 2068 -16 1.0
339. Alvarez Abejon, Amilcar 1908 -9 1.0
340. Lopez Ruiz, Jarein 1985 -16 1.0
341. Contreras Donoso, Juan Francisco 1804 -8 1.0
342. Schafer, Guillermo 1853 -9 1.0
343. Gonzalez Dominguez, Carlos 1795 -8 1.0
344. Rodriguez Povar, Francisco Javier 1793 -8 1.0
345. Fernandez Herrero, Mario 1787 -8 1.0
346. Sancinena Arpide, Juan 1784 -8 1.0
347. Roldan Cruz, Ildefonso 1743 -14 1.0
348. Espin Laborde, Jesus Maria 1716 -6 1.0
349. Pena Comenge, Paula 1504 -6 1.0
350. Pola Muro, Rafael 1.0
351. Gordo Escalada, Fernando 1725 -13 1.0
352. Ruiz Garcia, Enri 1710 -15 1.0
353. Olmos Sanz, Francisco J. 1706 -7 1.0
354. Knafo, Michael 1705 -7 1.0
355. Errasti Dominguez, Daniel 1698 -7 1.0
356. Gaytan Labro, Miguel 1695 -14 1.0
357. Valero Contreras, Jorge 1678 -7 1.0
358. Cabillas Martinez, Juan Luis 1794 -6 1.0
359. Gonzalez Romea, Edgar 1678 -7 1.0
360. Moya Garcia, Jose Virgilio 1665 -6 1.0
361. Marti Hierro, Pedro 1.0
362. Almeida Munoz, Pablo 1673 -5 1.0
363. Higueras Lapuente, Pablo 1.0
364. Laplaza Ara, Carlos 1910 -8 0.5
365. Campean, Radu-Traian 1631 +10 0.5
366. Toquero Gracia, Laura 1757 -2 0.5
367. De La Losa Casaus, Carlos 1716 0.5
368. Crespo Arce, Miguel Angel 1716 -1 0.5
369. Marin Giner, Gustavo 1681 +1 0.5
370. Olbrich, Carl Jona 1662 +4 0.5
371. McCallum, Elliot 1717 -4 0.5
372. Ros Parra, Jorge 1906 -46 0.5
373. Perez Bono, Marti 1716 -6 0.5
374. Elicegui Dorado, Rafael 1777 -9 0.5
375. Aguado Vila, Miriam 1708 -5 0.5
376. Mulet Salva, Jeroni 1646 0.5
377. Morales Rubiella, Albert 1670 -2 0.5
378. Omarsson, Josef 1871 -43 0.5
379. Ruiz Garcia, David 1496 +6 0.5
380. Allue Martinez, Leo 1640 -4 0.5
381. Munoz Moreno, Juan Jose 1620 -1 0.5
382. Portillo Alcalde, Jose Maria 1635 -1 0.5
383. Ainsa Garus, Carlos 1581 0.5
384. Montagut Navarro, Antoni Josep 1546 +1 0.5
385. Lacasta Perez, Xabier 1563 +1 0.5
386. Rodriguez Perez, Alicia 1536 +3 0.5
387. Mullor Pena, Claudia 1744 -26 0.5
388. Carrascosa Grau, Eduard 1495 +2 0.5
389. Ortiz Maseres, Roberto 1526 +1 0.5
390. Carra Milagro, Diego 1512 +2 0.5
391. Manresa Ballester, Guillermo 1840 -24 0.5
392. Domagk, Johannes 0.5
393. Modrego Oro, Aurelio 1469 +2 0.5
394. Platero Manteca, Javier 1731 -14 0.5
395. Lazaro Salvo, Juan 1438 +6 0.5
396. Morales Gesti, Jose Narciso 1430 +3 0.5
397. Garcia Diez, Mariano 1831 -24 0.5
398. Quintilla Alonso, Nicolas 1824 -46 0.5
399. Morant Gomar, Sergio 1721 -14 0.5
400. Olbrich, Leonard 1738 -22 0.5
401. Lanau Broto, Jose Javier 1718 -7 0.5
402. Donazar Garayoa, Miguel 1698 -7 0.5
403. Gimenez Jimenez, Josep 1782 -18 0.0
404. Gonzalez Gonzalez, Javier I 1908 -65 0.0
405. Galera Serra, Maria 1663 -10 0.0
406. Onate del Moral, Daniel 1658 -10 0.0
407. Sanchez Royo, Jorge 1645 -11 0.0
408. Gracia Recaj, David 1642 -22 0.0
409. Pinheiro Moraes, Diego 1641 -11 0.0
410. Ortiz Ferrandez, Juan 1621 -22 0.0
411. Gonzalez Fernandez, Xacobe 1627 -24 0.0
412. Martinez Perez, Mateo 1596 -21 0.0
413. Olivan Alvira, Alejandro 1597 -11 0.0
414. Arozarena Senties, Mario 1592 -21 0.0
415. Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel 1581 -10 0.0
416. Jaime Royo, David 1574 -20 0.0
417. Iturgaiz Lopez, Unai 1551 -19 0.0
418. Estrada Isgro, Gustavo 1569 -10 0.0
419. Modrego Zoco, Ivan 1740 -23 0.0
420. Marinoso Aguaron, Raquel 1516 -9 0.0
421. Lopez Cervera, Paula 1521 -18 0.0
422. Prats Fares, Eluney 1509 -9 0.0
423. Gonzalez Rubio, Sofia 1490 -16 0.0
424. Calabuig Negre, Rafael 1470 -8 0.0
425. Aguado Langarita, Ivan 0.0
426. Cvetkova, Ludmila 0.0
427. Campoy Isiegas, Yago 0.0
428. Diaz Gallego, Valero 0.0
429. Garuz Masaquiza, Ramon Felix 0.0
430. Garuz Masaquiza, Luis Fernando 0.0
431. Iturgaiz Lopez, Mikel 0.0
432. Julia Naval, Anna 0.0
433. Felipo Del Prado, Miguel Angel 1571 -5 0.0
434. Castro Torres, Vicente 1508 -4 0.0
435. Hoelscher, Thomas 0.0
436. Sanz Pascual, Oscar 1433 -6 0.0
437. Iriarte Gomez, Enrique 1738 -16 0.0
438. Zhao, Yuanhe 2491 0.0
438. Harshavardhan G B 2425 0.0
438. Antoli Royo, Joaquin Miguel 2417 0.0
438. Adla, Diego 2390 0.0
438. Lana Rodriguez, David 2374 0.0
438. Dushyant Sharma 2327 0.0
438. Avinash Ramesh 2304 0.0
438. Ruiz Buendia, Miguel 2286 0.0
438. Guerra Rivera, Salvador 2278 0.0
438. Munoz Avila, Jose Luis 2244 0.0
438. Amador Garcia, Ismael 2233 0.0
438. Kurmangaliyeva, Liya 2230 0.0
438. Mahalakshmi, M 2199 0.0
438. Monnisha G K 2182 0.0
438. Aguilera Lopez, Alejandro 2165 0.0
438. Saenz Narciso, Miguel Angel 2156 0.0
438. Pirvulescu, Ekaterina 2115 0.0
438. Arjol Lopez, Daniel 2071 0.0
438. Rayne, Remy 2006 0.0
438. Sai Mahati Alapati 1953 0.0
438. Pirvulescu, Adrian 1929 0.0
438. Garcia-Blazquez Perez, Manuel 1881 0.0
438. Perez Lopez, Alfonso 1861 0.0
438. Aso Miranda, Carlos 1814 0.0
438. Insausti Goni, Sebastian 1789 0.0
438. Liarte Marinoso, Aaron 1777 0.0
438. Rodriguez Chacon, Alejandro 1772 0.0
438. Sanchez Liso, Juan A 1761 0.0
438. Ramos Redondo, Nayeli 1647 0.0
438. Batllo Gallart, Ines 1504 0.0
438. Sanchez Gutierrez, Fermin 1493 0.0
438. Ramos Redondo, Ximena 1484 0.0
470. Sankalp Gupta 2551 0.0
470. Krishna C R G 2442 0.0
470. Shohat, Yotam 2429 0.0
470. Dhruva Thota 2350 0.0
470. Calvo Simon, Jorge 2181 0.0
470. Sanchez Aguilar, Arnau 2172 0.0
470. Alvarez Pampillon, Antonio 2107 0.0
470. Bazilius, Augustinas 2096 0.0
470. Nguyen, Khoi 2052 0.0
470. Sanjuan Segura, Ignacio 1958 0.0
470. Jafar Hussain, Yaser 1930 0.0
470. Duller Llopis, Jouke 1928 0.0
470. Campos Perez, Julian 1927 0.0
470. Jahir Hussain A 1881 0.0
470. Jimenez Gonzalez, Manuel Jose 1840 0.0
470. De La Mota Rosario, Kelvin Jose 1831 0.0
470. Gaston Cabello, Jorge 1783 0.0
470. Jimenez Jimenez, Darfo 1748 0.0
470. Sofio Maroto, Jaime 1742 0.0
470. Asin Piedra, Marcos 1734 0.0
470. Vidal Moscardo, Blas 1719 0.0
470. Alvarez Solas, Jorge 1675 0.0
470. Ortega Arana, Joseba 1611 0.0
470. Muhamova, Arzygul 1598 0.0
470. Martin Blanco, Alvaro 1577 0.0
470. Lancharro Delgado, Miguel 1566 0.0
470. Moreno Lopez, Maria Isabel 1565 0.0
470. Klimovskiy, Anna 1534 0.0
470. Klimovskiy, Alexander 1413 0.0
470. Klimovskiy, Marie 1405 0.0
470. Garcia Pena, Darling Antony 0.0
470. Javierre Gonzalez, Fernando Maria 0.0
470. Levi, Alon 0.0
470. Parthiban Gopalakrishnan 0.0
chess:manager