| White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Węgrzyn, Nikodem | 0 : 1 | Czyżowicz, Jakub | |||||
| 2. | Cholewa, Maja | 1 : 0 | Chowaniec, Jakub | |||||
| 3. | Zając, Maksymilian | 1 : 0 | Arun Gowda, Abhinav | |||||
| 4. | Bobek, Franciszek | 0 : 1 | Gawron, Filip | |||||
| 5. | Jarek, Aniela | 0 : 1 | Kamble, Ayansh | |||||
| Tüm 22 maçı göster | ||||||||
| Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czyżowicz, Jakub | 1519 | 7.0 | |||||
| 2. | Cholewa, Maja | 1513 | 6.0 | |||||
| 3. | Zając, Maksymilian | 6.0 | ||||||
| 4. | Chowaniec, Jakub | 5.0 | ||||||
| 5. | Gawron, Filip | 5.0 | ||||||
| Tüm 44 oyuncuyu göster | ||||||||
Sędzia rundowy: Aleksandra Ligęza