White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAPT MWACHUYU | CAPT ABDUL | ||||||
2. | CAPT ABUGA | CAPT NCHANGWA | ||||||
3. | CAPT NGUGI | CAPT BII | ||||||
4. | CAPT KABUI | CAPT OGONJI | ||||||
5. | CAPT RONO | CAPT KANYURU | ||||||
Tüm 10 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAPT ABDUL | 1000 | |||||
2. | CAPT ABUGA | 1000 | |||||
3. | CAPT BII | 1000 | |||||
4. | CAPT KABUI | 1000 | |||||
5. | CAPT KANYURU | 1000 | |||||
Tüm 20 oyuncuyu göster |