White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Devesh Nakul Niranjan | Ashwin Shranav | ||
2. | Mokshitha Swetha | Ishanth Jagdev | ||
3. | Arun Palanidharan | Sai Vaibav |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Devesh Nakul Niranjan | 1.0 | ||||||
2. | Arun Palanidharan | 0.5 | ||||||
2. | Ashwin Shranav | 0.5 | ||||||
2. | Ishanth Jagdev | 0.5 | ||||||
2. | Mokshitha Swetha | 0.5 | ||||||
Tüm 6 oyuncuyu göster |