White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, T. (Tim) | 0 : 1 | Mast, D. van der (David) | |||||
2. | Leemans, R. (Rob) | ½ : ½ | Zaydulidi, K. (Kristian) | |||||
3. | Oldekamp, Q. (Quinten) | 0 : 1 | John Bakker | |||||
4. | Oldekamp, T. (Thycho) | 0 : 1 | Gordt Dillie, J.R. la (John) | |||||
5. | Menzel, M. (Mariandel) | 0 : 1 | Vlokhoven, F.J.M. van (Franka) | |||||
Tüm 8 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mast, D. van der (David) | 1931 | 6.0 | |||||
2. | Leemans, R. (Rob) | 1796 | 6.0 | |||||
3. | Oldekamp, Q. (Quinten) | 1893 | 5.0 | |||||
4. | Gordt Dillie, J.R. la (John) | 1871 | 4.5 | |||||
5. | John Bakker | 4.0 | ||||||
Tüm 34 oyuncuyu göster |