| White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojciechowski, Maciej | 0 : 1 | Cybulski, Szymon | |||||
| 2. | Staniszewska, Klementyna | 0 : 1 | Wojciechowska, Julia | |||||
| 3. | Zięba, Paweł | 1 : 0 | Szczeciński, Marek | |||||
| 4. | Wojciechowski, Józef | 1 : 0 | Kortas, Rozalia | |||||
| 5. | Adamczyk, Eliza | 1 : 0 | Niedzielski, Tymon | |||||
| Tüm 8 maçı göster | ||||||||
| Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cybulski, Szymon | 6.0 | ||||||
| 2. | Zięba, Paweł | 4.5 | ||||||
| 3. | Wojciechowska, Julia | 4.5 | ||||||
| 4. | Wojciechowski, Maciej | 4.0 | ||||||
| 5. | Wojciechowski, Józef | 3.5 | ||||||
| Tüm 16 oyuncuyu göster | ||||||||
Turniej z możliwością zdobycia norm na kategorie V, IV oraz na III kategorię kobiecą.