White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rzeszutek, Aleksander | 1 : 0 | Hofman, Krzysztof | |
2. | Ford, Maximilian | + : - | Kabatek, Dorian | |
3. | Cyfert, Mikołaj | ½ : ½ | Michalak, Tobiasz |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalak, Tobiasz | 7.5 | ||||||
2. | Ford, Maximilian | 6.0 | ||||||
3. | Rzeszutek, Aleksander | 5.5 | ||||||
4. | Cyfert, Mikołaj | 5.0 | ||||||
5. | Hofman, Krzysztof | 5.0 | ||||||
Tüm 6 oyuncuyu göster |
Klub Szachowy LECH Poznań
1-2 luty
Dom Kultury KRĄG, ul. Dmowskiego 37, Poznań
W turnieju mogą brać udział zawodnicy z IV kategorią szachową
Ograniczenie wiekowe do 18 roku życia
Lechici - 70 zł
Pozostali - 110 zł
Wpisowe jest płatne przelewem na konto Klubu Szachowego Lech Poznań:
97 1090 1362 0000 0001 5422 9115 SANTANDER BANK
Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 30 minut dla zawodnika plus 30 sekund na posunięcie
Przewidziane są puchary oraz medale dla trzech pierwszych miejsc
Sędzia główny: Dorota Sikorska