Facebook Pixel

CMF3 8TH & 9TH

CMF3 8TH & 9TH
1 Tur

chess:manager
# White Pieces 1 Tur Black Pieces
1. Manreet 9TH R (1000) ½ : ½ Aayush Berwal 8TH B (1000)
2. Aditya Kumar 9TH G (1000) 1 : 0 Pratham Kalra 8TH R (1000)
3. Rakshit 8TH R (1000) 0 : 1 Anish 8TH G (1000)
4. Ansh Singh 8TH B (1000) 1 : 0 Samar 8TH R (1000)
5. Tanvi 9TH B (1000) 1 : 0 Aryan (Gates) 8TH R (1000)
6. Aryan (Jobs) 8TH Y (1000) 0 : 1 Vansh 8TH R (1000)
7. Vidhi 8TH R (1000) 0 : 1 Devan Verma 8TH G (1000)
8. Dipanshu 8TH R (1000) 1 : 0 Vihan 8TH R (1000)
9. Vinay 8TH B (1000) 1 : 0 Gurleen Kaur 9TH R (1000)
10. Jasnoor 9TH R (1000) 1 : 0 Vivek Vyas 9TH Y (1000)
11. Yash Kalvania 8TH R (1000) 1 : 0 Kunal 8TH Y (1000)
chess:manager