White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Penar, Marcin | 1 : 0 | Płaneta, Wojciech | |||||
2. | Kulig, Marek | 0 : 1 | Zięba, Hubert | |||||
3. | Warchoł, Jacek | ½ : ½ | Kretowicz, Piotr | |||||
4. | Juras, Paweł | 0 : 1 | Kulig, Paweł | |||||
5. | Omar Sameh | 0 : 1 | Sypek, Szymon | |||||
Tüm 13 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zięba, Hubert | 2048 | 8.0 | |||||
2. | Płaneta, Wojciech | 1780 | 7.0 | |||||
3. | Warchoł, Jacek | 1791 | 6.5 | |||||
4. | Penar, Marcin | 1552 | 6.5 | |||||
5. | Kretowicz, Piotr | 1819 | 6.0 | |||||
Tüm 25 oyuncuyu göster |