| White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladziński, Paweł | 1 : 0 | Rychtyk, Kuba | |||||
| 2. | Olszański, Bartosz | 1 : 0 | Maryniuk, Daniil | |||||
| 3. | Chantsoulis, Victoras | 1 : 0 | Janecka, Aleksandra | |||||
| 4. | Koczwara, Adam | ½ : ½ | Niemczuk, Szymon | |||||
| 5. | Papis, Igor | ½ : ½ | Pawlus, Olaf | |||||
| Tüm 14 maçı göster | ||||||||
| Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladziński, Paweł | 7.0 | ||||||
| 2. | Chantsoulis, Victoras | 6.0 | ||||||
| 3. | Olszański, Bartosz | 1489 | 6.0 | |||||
| 4. | Maryniuk, Daniil | 5.5 | ||||||
| 5. | Niemczuk, Szymon | 5.0 | ||||||
| Tüm 30 oyuncuyu göster | ||||||||
30-31.05.2026
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Zgłoszenia proszę przesyłać:
Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 57 zawodników.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund, granych tempem 30 minut + 30 sekund.
Harmonogram rund:
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA
Numer konta: 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Drugi Krok, 30-31.05.2026
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników.