White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MrBeast | Nasher | ||||||
2. | TGplays | Verde, Pino | ||||||
3. | Carlsen, Magnus | Lau, Jayden | ||||||
4. | Nakamura, Hikaru | Barmas, Sammy | ||||||
5. | Rodrigue-Lemieux, Shawn | Cramling Bellon, Anna | ||||||
Tüm 8 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nasher | 1002 | 7.5 | |||||
2. | Cramling Bellon, Anna | 1986 | 7.0 | |||||
3. | Verde, Pino | 1596 | 7.0 | |||||
4. | Dyulgerov, Volen | 2098 | 7.0 | |||||
5. | Barmas, Sammy | 1693 | 7.0 | |||||
Tüm 16 oyuncuyu göster |