White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaczmarczyk, Karol | ½ : ½ | Zawisza, Miłosz | |||||
2. | Karp, Anna | ½ : ½ | Stokłosa, Antoni | |||||
3. | Melon, Artur | 0 : 1 | Brania, Stanisław | |||||
4. | Główczyk, Szymon | 0 : 1 | Puszka, Antoni | |||||
5. | Kubarek, Szymon | 0 : 1 | Krawiec, Wojciech | |||||
Tüm 17 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaczmarczyk, Karol | 6.0 | ||||||
2. | Stokłosa, Antoni | 5.5 | ||||||
3. | Brania, Stanisław | 5.5 | ||||||
4. | Karp, Anna | 5.5 | ||||||
5. | Zawisza, Miłosz | 5.0 | ||||||
Tüm 33 oyuncuyu göster |