White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jimenez, Ricardo | 1 : 0 | ROD BARBOSA | |||||
2. | MICHAEL BERGANIO | 0 : 1 | Abeleda, Ritchie James (AFM) | |||||
3. | VIRGILLO TUAZON | 1 : 0 | REY NIAVARES | |||||
4. | Mendoza, Dennis Jocel | 1 : 0 | FRANK OCHOCO | |||||
5. | MARVIN LUIS | 0 : 1 | JUAN FATALLO JR. | |||||
Tüm 9 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jimenez, Ricardo | 1961 | 8.0 | |||||
2. | VIRGILLO TUAZON | 7.5 | ||||||
3. | Abeleda, Ritchie James (AFM) | 1936 | 7.5 | |||||
4. | FRANK OCHOCO | 6.0 | ||||||
5. | Mendoza, Dennis Jocel | 5.5 | ||||||
Tüm 18 oyuncuyu göster |