White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szumlas, Tytus | ½ : ½ | Iwulski, Krzysztof | |||||
2. | Wolak, Jan | 1 : 0 | Chmiel, Krzysztof | |||||
3. | Domoradzki, Tomasz | ½ : ½ | Mazgaj, Bartosz | |||||
4. | Nowakowski, Maksymilian | ½ : ½ | Spytek, Hubert | |||||
5. | Pyzik, Karol | ½ : ½ | Górnisiewicz, Natalia | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolak, Jan | 1754 | 4.0 | |||||
2. | Iwulski, Krzysztof | 1704 | 4.0 | |||||
3. | Szumlas, Tytus | 1676 | 3.5 | |||||
4. | Mazgaj, Bartosz | 1520 | 3.5 | |||||
5. | Spytek, Hubert | 1818 | 3.0 | |||||
Посмотри всех 17 игроков |
Grupa A
I miejsce 400+170=570 zł
II miejsce 300+170=470 zł
III miejsce 200+170=370 zł
IV-VI miejsca Nagroda rzeczowa
pok. 1os. 230 zł za dobę śniadaniem / 260 zł za dobę śniadaniem i obiadokolację (lunch dnia)
pok. 2os. 260 zł za dobę śniadaniem / 320 zł za dobę śniadaniem i obiadokolację (lunch dnia)
pok. 3os. 340 zł za dobę śniadaniem / 430 zł za dobę śniadaniem i obiadokolację (lunch dnia)
pok. 4os. 420 zł za dobę śniadaniem / 540 zł za dobę śniadaniem i obiadokolację (lunch dnia)
sobota:
Zupa pomidorowa z makaronem
Kurczak w panierce panko z ziemniakami pieczonymi i surówką colesław
Kompot
niedziela:
Rosół z makaronem
Schab wolno pieczony w sosie własnym z ziemniakami i buraczkami
Kompot